| Nr. | Bauart | Hersteller | Baujahr | Herkunft, Bemerkungen |
|---|
| Dampflokomotiven |
| Lok 7 | Bn2t | Borsig | 1907 | Haltingen - Kandern |
| Lok 20 | Bh2t | MG Karlsruhe | 1928 | Bruchsal - Hilsbach - Menzingen |
| Lok 30 | Cn2t | Borsig | 1904 | Biberach - Oberharmersbach / Haltingen - Kandern |
| 8532 | Cn2t | Winterthur | 1915 | SBB |
| Dieseltriebfahrzeuge |
| VT 3 | B dh | Werdau | 1928 | DRG / Bruchsal - Hilsbach - Menzingen / Haltingen - Kandern |
| VT 109 | BPw4 dm | Esslingen | 1955 | AKN / Haltingen - Kandern |
| V 7 | B dh | Deutz | 1955 | Werkslok |
| V 34-04 | C dh | Henschel | 1956 | Achern - Ottenhöfen / Kaiserstuhlbahn |
| Personenwagen |
| 14 | Ci | v.d.Zypen | 1894 | Meppen - Haselünne / Bühlertalbahn |
| 15 | Cgi | unbekannt | ca. 1890 | KPEV / Haltingen - Kandern |
| 26 | BCi | v.d.Zypen | 1900 | Teutoburger Wald Eisenbahn |
| 31 | CPwi | SIG | 1916 | Wohlen - Meisterschwanden |
| 32 | Ci | v.d.Zypen | 1896 (1925) | Achern - Ottenhöfen |
| 36 | Ci | WF Breslau | 1898 | KPEV / Kassel - Naumburg |
| 44 | Ci | WF Ludwigshafen | 1894 | Kaiserstuhlbahn |
| 45 | Ci | Sächsische Staatsb. | 1881 (1957) | Vorwohle - Emmerthal / Haltingen - Kandern |
| 46 | Ci | Sächsische Staatsb. | 1884 (1957) | Vorwohle - Emmerthal / Haltingen - Kandern |
| 123 | Ci | Görlitz | 1911 | BGE / Wiesloch - Schatthausen - Waldangelloch |
| 133 | Ci | MAN | 1926 | DRG / Achern - Ottenhöfen |
| 1102 | Ci | Herbrandt | 1892 | Bregtalbahn |
| Post-/Gepäckwagen |
| 81 | PwPost | Gebr. Gastell | 1925 | Bregtalbahn |
| 82 | PwPost | v.d.Zypen | 1894 | Krozingen - Staufen - Sulzburg / Haltingen - Kandern |
| Güterwagen |
| 13280 | pr. G02 | unbekannt | ca.1900 | KPEV |
| 22666 | G10 | unbekannt | 1911 | DRG |
| 57020 | L6 | SIG | 1918 | SBB |
| 186 | Kkkm | unbekannt | 1930 | SBB |
| 506 | Kkkm | unbekannt | 1930 | SBB |
| 23346 | J3 | unbekannt | 1932 | SBB |
| 321 | X | unbekannt | 1957 | SZU |
| 561495 | Kesselwg. | E.Mayer & Co | 1933 | DRG |
| Dienstfahrzeuge |
| 904 | Arztwagen | Gotha | 1909 | Badische Staatsbahn |
| 912 | Mannsch.wg. | Gotha | 1909 | Badische Staatsbahn |
| 98106 | Gerätewg. | Gotha | 1909 | Badische Staatsbahn |
| 1 | SKL | Robel | 1970 | DB |
| 1 | KLA | AW Bremen | 1981 | DB |
| 100 | Llmps | J. Meyer | 1962 | SBB |
| 102 | Llmps | J. Meyer | 1965 | SBB |
| 903 | Schotterwagen | Talbot | 1963 | SBB / RBS |
| 905 | Schotterwagen | Talbot | 1965 | SBB / RBS |