
Baukosten
Nach Fertigstellung der Bahnlinie von Haltingen nach Kandern, setzten sich die Aufwendungen wie folgt zusammen:
| I Grunderwerb | 6.350,05 Mark |
| II Erd- und Böschungsarbeiten | 74.695,32 Mark |
| III Einfriedungen | 551,18 Mark |
| IV Wegübergänge | 6.047,76 Mark |
| V Durchlässe und Brücken | 26.246,57 Mark |
| VI Tunnel | –,– Mark |
| VII Oberbau | 239.904,06 Mark |
| VIII Signale | 3.927,21 Mark |
| IX Bahnhöfe und Haltestellen | 73.324,98 Mark |
| X Werkstattanlagen | 2.598,16 Mark |
| XI Außerordentliche Anlagen | 17.108,79 Mark |
| XII Betriebsmittel | 107.053,73 Mark |
| XIII Verwaltungskosten | 49.827,69 Mark |
| XIV Insgemein | 5.760,74 Mark |
| XV Ausfälle beim Betrieb | –,– Mark |
| XVI Zinsen während der Bauzeit | 64.613,20 Mark |
| Gesamt | 678.009,44 Mark |
| Das Kapital hierzu wurde wie folgt aufgebracht: | |
| Zuschuss der Großherzoglichen Regierung | 260.000,00 Mark |
| Zuschuss der beteiligten Gemeinden | 43.000,00 Mark |
| Kapitaleinsatz des Konzessionärs | 375.009,44 Mark |
| Gesamt | 678.009,44 Mark |


